Beschreibung
Beschreibung
Cookies auf Basis von glutenfreiem Hafer, mit patentierter Gemüse-und Vitaminmischung. Diese leckeren Kekse sind perfekt für alle Vanilleliebhaber. Gesundes Naschen für die ganze Familie!
Zutaten: Mehlmischung* (glutenfreies Hafermehl*, braunes Reismehl*), Rohrzucker*, Palmöl*~, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, gemahlene Chiasamen (Salvia hispanica)*, natürliche Aromen*, Meersalz, Triebmittel (Natriumcarbonat), 0,3% Gemüseextraktpulver (Spinat, Brokkoli, Karotten, Tomaten, Rüben), Shiitake-Pilzextraktpulver.
*aus kontrolliert biologischem Anbau
~nachhaltig angebaut (RSPO)
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2146 KJ |
Brennwert | 514 Kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 28 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Protein | 3,7 g |
Salz | 0,42 g |
Bewertungen (0)
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Settings | Made Good Vanilla Flavour Cookies 142g remove | GoodtoGo KETO Riegel Probierset 4x40g remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 500ml remove | Ganic Vitaminwater - Wake Up 500ml remove | Ganic Vitaminwater Probierset 4x500ml remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 12x500ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Made Good Vanilla Flavour Cookies 142g remove | GoodtoGo KETO Riegel Probierset 4x40g remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 500ml remove | Ganic Vitaminwater - Wake Up 500ml remove | Ganic Vitaminwater Probierset 4x500ml remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 12x500ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E-F28409 | F11141 | E-GW130 | E-GW129 | GW134 | GW130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4,29 | €9,99 | €1,85 | €1,85 | €6,99 | €19,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cookies auf Basis von glutenfreiem Hafer, mit patentierter Gemüse-und Vitaminmischung. Diese leckeren Kekse sind perfekt für alle Vanilleliebhaber. Gesundes Naschen für die ganze Familie! Zutaten: Mehlmischung* (glutenfreies Hafermehl*, braunes Reismehl*), Rohrzucker*, Palmöl*~, Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, gemahlene Chiasamen (Salvia hispanica)*, natürliche Aromen*, Meersalz, Triebmittel (Natriumcarbonat), 0,3% Gemüseextraktpulver (Spinat, Brokkoli, Karotten, Tomaten, Rüben), Shiitake-Pilzextraktpulver. *aus kontrolliert biologischem Anbau ~nachhaltig angebaut (RSPO) | Probierset enthält: 1x Cinnamon Pecan 40 g 1x Double Chocolate 40 g 1x Vanilla Almond 40 g 1x Raspberry Lemon 40 g Symbolbild - Artikel werden nicht in dieser Verpackung geliefert. | Ganic Beauty mit seinem mild - süßen Geschmack nach Pflaumen ist für viele der all time favourite. Das Wasser mit dem Plus basiert auf rein natürlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen und wird mit Vitaminen ergänzt. Für Sport, Beruf und Freizeit bieten die Geschmacksrichtungen von ganic® vitamin water die perfekte Erfrischung. Smarter geht’s nicht. Zutaten: Wasser, Fruktosesirup, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Biotin, Aloe-Vera-Extrakt, Taigawurzelextrakt. | Ganic Wake Up ist ein belebender Mix aus Acai- und Traubengeschmack, der dich durch den Extraboost Koffein perfekt in den Tag starten lässt. Das Wasser mit dem Plus basiert auf rein natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen und wird mit Vitaminen ergänzt. Für Sport, Beruf und Freizeit bieten die Geschmacksrichtungen von ganic® vitamin water die perfekte Erfrischung. Smarter geht’s nicht. Zutaten: Wasser, Fruktosesirup, färbendes Konzentrat aus Karotte, Zitronensaftkonzentrat, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Acai-Extrakt, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Guaranaextrakt. Koffeingehalt: 10mg/100ml | Probierset enthält: 1 Ganic Beauty 1 Ganic Happiness 1 Ganic Wake Up 1 Ganic Sport | Ganic Beauty mit seinem mild - süßen Geschmack nach Pflaumen ist für viele der all time favourite. Das Wasser mit dem Plus basiert auf rein natürlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen und wird mit Vitaminen ergänzt. Für Sport, Beruf und Freizeit bieten die Geschmacksrichtungen von ganic® vitamin water die perfekte Erfrischung. Smarter geht’s nicht. Zutaten: Wasser, Fruktosesirup, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Biotin, Aloe-Vera-Extrakt, Taigawurzelextrakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt