Unmilk Barista Haferdrink 8x1L
€24,20
- vegan
- glutenfrei
- 100% allergenfrei
- ohne Zuckerzusatz
- proteinreich
100% geschützter Checkout
Beschreibung
Beschreibung
Hol dir den 100% pflanzlichen, extra cremigen Trinkgenuss für zuhause, unterwegs und überall!
All unsere UNMILKs schäumen gut – aber unsere Barista bricht alle Rekorde. Egal, ob Handschäumer, Vollautomat, elektrisch oder manuell: Unsere Barista lässt deine Schaumträume wahr werden.
Zutaten: Wasser, glutenfreier Hafer-Extrakt (3%), Erbsenprotein (3%), Rapsöl, Stabilisatoren: Dikaliumphosphat, Gellan; Natürliches Aroma, Meersalz, Mikronährstoffmischung: Tri-Calciumphosphat, Vitamin D2, Vitamin B12
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
Energie pro 100ml | 180 KJ/ 43 Kcal |
---|---|
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,23 g |
Calcium | 60 mg |
Vitamin B12 | 0,19 µg |
Vitamin D2 | 0,38 µg |
Bewertungen (0)
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Quick Comparison
Settings | Unmilk Barista Haferdrink 8x1L remove | Made Good Granola Minis Chocolate Chip 100g remove | GoodtoGo KETO Riegel Probierset 4x40g remove | Ganic Vitaminwater Probierset 4x500ml remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 12x500ml remove | Made Good Chocolate Chip Cookies 142g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Unmilk Barista Haferdrink 8x1L remove | Made Good Granola Minis Chocolate Chip 100g remove | GoodtoGo KETO Riegel Probierset 4x40g remove | Ganic Vitaminwater Probierset 4x500ml remove | Ganic Vitaminwater - Beauty 12x500ml remove | Made Good Chocolate Chip Cookies 142g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70714 | E-F22415 | F11141 | GW134 | GW130 | E-28408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €24,20 | €4,29 | €9,99 | €6,99 | €21,90 | €4,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hol dir den 100% pflanzlichen, extra cremigen Trinkgenuss für zuhause, unterwegs und überall!
All unsere UNMILKs schäumen gut - aber unsere Barista bricht alle Rekorde. Egal, ob Handschäumer, Vollautomat, elektrisch oder manuell: Unsere Barista lässt deine Schaumträume wahr werden. | Müsliriegel neu interpretiert - rund statt in Riegelform. Eine köstliche Kombination aus glutenfreien Haferflocken und leckeren Schokostückchen. Perfekt geeignet als Müsli-Topping oder als Snack für unterwegs, besonders für Kinder. Mit patentierter Gemüsemischung. Zutaten: 41,8% Haferflocken (glutenfrei)*, 14% Schokoladenstückchen* (Rohrzucker*, ungesüßte Schokolade*, Kakaobutter*), Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Agavendicksaft*, Vollkorn Knusperreis*, Inulin (Agave)*, getrocknete Apfelstücke*, Tapiokastärke*, natürliches Aroma*, 0,37% Pflanzenextrakte (Spinat, Brokkoli, Karotten, Tomaten, Rüben), Shiitake-Pilzextrakt, dunkler Reissirup*, Salz. *aus kontrolliert biologischem Anbau | Probierset enthält: 1x Cinnamon Pecan 40 g 1x Double Chocolate 40 g 1x Vanilla Almond 40 g 1x Raspberry Lemon 40 g Symbolbild - Artikel werden nicht in dieser Verpackung geliefert. | Probierset enthält: 1 Ganic Beauty 1 Ganic Happiness 1 Ganic Wake Up 1 Ganic Sport | Ganic Beauty mit seinem mild - süßen Geschmack nach Pflaumen ist für viele der all time favourite. Das Wasser mit dem Plus basiert auf rein natürlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen und wird mit Vitaminen ergänzt. Für Sport, Beruf und Freizeit bieten die Geschmacksrichtungen von ganic® vitamin water die perfekte Erfrischung. Smarter geht’s nicht. Zutaten: Wasser, Fruktosesirup, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Biotin, Aloe-Vera-Extrakt, Taigawurzelextrakt. | Cookies auf Basis von glutenfreiem Hafer, mit patentierter Gemüse-und Vitaminmischung. Die veganen dunklen Schokoladenchips sorgen für zusätzlichen Geschmack. Gesundes Naschen für die ganze Familie! Zutaten: Mehlmischung* (glutenfreies Hafermehl*, braunes Reismehl*), Rohrzucker*, Palmöl*~, 15% Schokoladenstückchen* (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*, gemahlene Chiasamen (Salvia hispanica)*, natürliche Aromen*, Meersalz, Triebmittel (Natriumcarbonat), 0,3% Gemüseextraktpulver (Spinat, Brokkoli, Karotten, Tomaten, Rüben), Shiitake-Pilzextraktpulver. *aus kontrolliert biologischem Anbau ~nachhaltig angebaut (RSPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt